規格を検索
入力した文字に合う表の行・カードだけを表示します。
一致する規格が見つかりませんでした。
カードが扱える容量の区分です。古い機器では新しい容量規格に対応しない場合があります。
動画記録や連写に関係します。特に4K動画ではV30以上を目安にします。
カメラはSD、スマホ・Switch・ドラレコはmicroSDが多いです。変換アダプターで使える場合もあります。
容量規格:SD / SDHC / SDXC / SDUC
容量の大きさによる規格の違いです。カードだけでなく、使う機器側の対応も確認してください。
| 規格 | 容量の目安 | 主な用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| SD | 最大2GB | 古いデジカメ、古い機器 | 現在の大容量用途にはほぼ不向きです。 |
| SDHC | 2GB超〜32GB | 古めのカメラ、音楽プレーヤー、簡易用途 | 32GBを超えるカードはSDXC扱いです。 |
| SDXC | 32GB超〜2TB | カメラ、スマホ、Switch、動画撮影 | 現在の主流。機器側がSDXC対応か確認します。 |
| SDUC | 2TB超〜128TB | 将来的な大容量ストレージ用途 | 対応機器が限られるため、購入時は慎重に確認してください。 |
スピードクラス早見表
動画撮影では「最低持続書き込み速度」が重要です。表記の数字が大きいほど高負荷な記録に向きます。
| 表記 | 最低書き込み速度の目安 | 向いている用途 | 見るポイント |
|---|---|---|---|
| C10 | 10MB/s | 写真、フルHD動画 | 最低ラインとしてよく見かけます。 |
| U1 | 10MB/s | 写真、フルHD動画 | C10相当の目安です。 |
| U3 | 30MB/s | 4K動画、連写 | 4K動画ではU3以上を目安にします。 |
| V30 | 30MB/s | 4K動画、一般的な動画撮影 | カメラ用で選びやすい基準です。 |
| V60 | 60MB/s | 高ビットレート4K、6K | 動画機向け。対応機器との相性も確認します。 |
| V90 | 90MB/s | 8K、RAW動画、高負荷撮影 | 高価。必要な機材でのみ検討します。 |
UHS-I / UHS-II / UHS-III / SD Express
UHSはカードと機器の間でデータをやり取りするバスインターフェースの規格です。カード側だけでなく、カメラやリーダー側の対応も必要です。
| 規格 | 特徴 | 向いている用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| UHS-I | 一般的に広く普及している高速規格 | 写真、4K動画、スマホ、Switch | 多くの用途ではまずUHS-Iで十分です。 |
| UHS-II | 端子が2列。高速転送に対応 | 高画素カメラ、連写、動画撮影 | カメラとカードリーダーがUHS-II対応でないと効果が出にくいです。 |
| UHS-III | さらに高速なUHS系規格 | 高負荷な映像記録、業務用途 | 一般購入では見かける機会が少なめです。 |
| SD Express | PCIe / NVMe系の高速インターフェース | 大容量・高速転送が必要な用途 | 対応機器が必要です。通常のSDカード選びとは別枠で考えます。 |
A1 / A2:アプリケーションパフォーマンスクラス
スマホやタブレットなどでアプリを扱う用途に関係する指標です。Nintendo Switchやスマホ用microSDを探すときにも見かけます。
アプリ用途向けの性能目安。スマホ、タブレット、Switch用microSDでよく見ます。
A1より高いランダムアクセス性能を示す規格。機器側の対応によって体感差が変わる場合があります。
用途別の選び方
迷った場合は、使う機器の説明書・公式推奨スペックを優先してください。
| 用途 | 目安 | おすすめ条件 | 検索キーワード |
|---|---|---|---|
| 写真・一眼カメラ | SDXC / UHS-I以上 | 連写が多いなら書き込み速度を重視 | カメラ用 SDカード 128GB V30 |
| 4K動画 | V30 / U3以上 | ビットレートが高い機種はV60以上も検討 | SDカード V30 4K 動画 |
| 高ビットレート動画 | V60 / V90 | カメラ側の指定を必ず確認 | SDカード V60 V90 |
| Nintendo Switch | microSDXC 128GB以上 | 容量重視。A1/A2表記も確認 | Switch microSD 256GB |
| スマホ | microSDXC / A1またはA2 | 写真・動画保存なら容量重視 | スマホ microSD A2 256GB |
| ドラレコ | 高耐久microSD | 常時録画用。通常品より高耐久モデルを優先 | 高耐久 microSD ドラレコ |
| 防犯カメラ | 高耐久microSD | 長時間録画向けの耐久モデル | 監視カメラ microSD 高耐久 |
SDカードを探す
まずは用途に合う規格を確認してから、容量・速度・対応機器を見て選ぶのがおすすめです。 商品価格や在庫は変動するため、購入前に販売ページで最新情報を確認してください。
※ 上のリンクは仮リンクです。Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトの正式リンクに差し替えてください。
注意点
SDカードは、カード本体の表記だけでなく、使う機器側の対応規格が重要です。 特に4K動画、連写、ドラレコ、監視カメラでは、容量だけでなく書き込み速度や耐久性も確認してください。
- 機器の説明書に書かれている対応容量・対応スピードクラスを優先してください。
- 安すぎるカードや出所不明のカードは、容量偽装・速度不足のリスクがあります。
- ドラレコや監視カメラには、通常品ではなく高耐久モデルを優先してください。
- UHS-IIカードを買っても、機器やカードリーダーがUHS-II非対応だと速度を活かしきれません。
- 重要な撮影データは、SDカードだけに残さず、早めに別ストレージへバックアップしてください。